Size Guide
Every Dope Beyond piece is cut oversized or relaxed. Find your size by height first, then check the garment measurements for the piece you want.
Size by height
| Height | Height (cm) | Size |
|---|---|---|
| 5′0″–5′4″ | 152–163 cm | XS |
| 5′5″–5′7″ | 164–171 cm | S |
| 5′8″–5′10″ | 172–178 cm | M |
| 5′11″–6′1″ | 179–185 cm | L |
| 6′2″–6′4″ | 186–193 cm | XL |
| 6′5″ and taller | 194 cm and up | 2XL |
Angel Number, Signature and zip hoodies (XS–XL)
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (all round) | 44″111.8 cm | 46″116.8 cm | 48″121.9 cm | 50″127 cm | 52″132.1 cm |
| Length | 25″63.5 cm | 26″66 cm | 27″68.6 cm | 28″71.1 cm | 29″73.7 cm |
| Shoulder | 22″55.9 cm | 23″58.4 cm | 24″61 cm | 25″63.5 cm | 26″66 cm |
Signature joggers (XS–XL)
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 27″68.6 cm | 28″71.1 cm | 30″76.2 cm | 32″81.3 cm | 34″86.4 cm |
| Length | 39″99.1 cm | 40″101.6 cm | 40″101.6 cm | 41″104.1 cm | 42″106.7 cm |
| Hip | 37″94 cm | 39″99.1 cm | 40″101.6 cm | 42″106.7 cm | 44″111.8 cm |
Legends hoodie in Jet Black and Beige (S–2XL)
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 27.9″70.9 cm | 28.7″72.9 cm | 29.5″74.9 cm | 30.3″77 cm | 31.1″79 cm |
| Shoulder width | 22″55.9 cm | 22.8″57.9 cm | 23.6″59.9 cm | 24.4″62 cm | 25.1″63.8 cm |
| Chest | 47.2″119.9 cm | 49.2″125 cm | 51.1″129.8 cm | 53.1″134.9 cm | 55.1″140 cm |
| Bottom | 33.4″84.8 cm | 35.4″89.9 cm | 37.4″95 cm | 39.3″99.8 cm | 41.3″104.9 cm |
| Sleeve length | 24″61 cm | 24.4″62 cm | 24.8″63 cm | 25.1″63.8 cm | 25.5″64.8 cm |
| Sleeve cuff | 7″17.8 cm | 7.4″18.8 cm | 7.8″19.8 cm | 8.2″20.8 cm | 8.6″21.8 cm |
Legends hoodie in Olive Green (S–XL)
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 27.9″70.9 cm | 28.7″72.9 cm | 29.5″74.9 cm | 30.3″77 cm |
| Shoulder width | 22″55.9 cm | 22.8″57.9 cm | 23.6″59.9 cm | 24.4″62 cm |
| Chest | 47.2″119.9 cm | 49.2″125 cm | 51.1″129.8 cm | 53.1″134.9 cm |
| Bottom | 33.4″84.8 cm | 35.4″89.9 cm | 37.4″95 cm | 39.3″99.8 cm |
| Sleeve length | 24″61 cm | 24.4″62 cm | 24.8″63 cm | 25.1″63.8 cm |
| Sleeve cuff | 7″17.8 cm | 7.4″18.8 cm | 7.8″19.8 cm | 8.2″20.8 cm |
Legends joggers (S–XL)
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 38.7″98.3 cm | 38.7″98.3 cm | 39.9″101.3 cm | 40.5″102.9 cm |
| Waist width (flat) | 14.1″35.8 cm | 15.1″38.4 cm | 16.1″40.9 cm | 17.1″43.4 cm |
| Hip width (flat) | 20″50.8 cm | 21″53.3 cm | 22″55.9 cm | 23″58.4 cm |
| Front rise | 14.1″35.8 cm | 14.5″36.8 cm | 14.9″37.8 cm | 15.3″38.9 cm |
| Back rise | 16.3″41.4 cm | 16.7″42.4 cm | 17.1″43.4 cm | 17.5″44.5 cm |
| Leg opening | 10.4″26.4 cm | 10.8″27.4 cm | 11.2″28.4 cm | 11.6″29.5 cm |
Everyday Heavyweight Tee (S–XL)
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 29.1″73.9 cm | 29.9″75.9 cm | 30.7″78 cm | 31.4″79.8 cm |
| Chest (flat) | 23.4″59.4 cm | 24.4″62 cm | 25.3″64.3 cm | 26.3″66.8 cm |
| Shoulder | 23.6″59.9 cm | 24.4″62 cm | 25.1″63.8 cm | 25.9″65.8 cm |
| Sleeve hole | 8.6″21.8 cm | 9″22.9 cm | 9.4″23.9 cm | 9.8″24.9 cm |
| Sleeve length | 9″22.9 cm | 9.4″23.9 cm | 9.8″24.9 cm | 10.2″25.9 cm |
| Sleeve cuff | 7.6″19.3 cm | 7.8″19.8 cm | 8.1″20.6 cm | 8.4″21.3 cm |
Shadow Skull Heavyweight Tee (S–XL)
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 27.5″69.8 cm | 28.5″72.4 cm | 29.5″74.9 cm | 30″76.2 cm |
| Chest (flat) | 21.4″54.4 cm | 22.4″56.9 cm | 23.4″59.4 cm | 24.4″62 cm |
| Shoulder | 21.5″54.6 cm | 22.5″57.1 cm | 23.5″59.7 cm | 24.4″62 cm |
| Sleeve | 8.6″21.8 cm | 9″22.9 cm | 9.4″23.9 cm | 9.8″24.9 cm |
| Sleeve cuff | 7.2″18.3 cm | 7.4″18.8 cm | 7.7″19.6 cm | 8″20.3 cm |
Hoodie and jogger sets
Sets use the hoodie and jogger charts above, and you pick the hoodie and jogger sizes separately. Signature sets come in XS–XL; Legends sets in S–XL.
Measurements are in inches with centimetres underneath. Widths marked “flat” are measured side to side with the garment laid flat. Between sizes? Size up for a baggier fit or down for a closer one.